Kode REGINA/RUP | : | |||||||||||||||||||||
Nama Paket | : | nyobain | ||||||||||||||||||||
Status Tahapan | : | Quotation Selesai | ||||||||||||||||||||
HPS | : | Rp. 123,123,123,123.00 | ||||||||||||||||||||
Kaji Ulang | : |
|
||||||||||||||||||||
Kaji Ulang PPK | : |
File Kaji Ulang : Lampiran Kaji Ulang : |
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | : |
|
||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | : | Barang - Metode Satu Tahap Satu File - 0.00 - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi | ||||||||||||||||||||
Berita Acara Pemberian Penjelasan | : |
|
||||||||||||||||||||
Berita Acara Evaluasi Penawaran | : |
|
||||||||||||||||||||
Berita Acara Pembukaan Penawaran | : |
|
||||||||||||||||||||
Berita Acara Penetapan Pemenang | : |
|
||||||||||||||||||||
Berita Acara Pengumuman Pemenang | : |
|
||||||||||||||||||||
Berita Acara Hasil Pemilihan | : |
|
||||||||||||||||||||
Berita Acara Lainnya | : | |||||||||||||||||||||
Dokumen Pemilihan | : |
Dokumen Pemilihan
| ||||||||||||||||||||
: | Persyaratan Kualifikasi Persyaratan kualifikasi belum dibuat | |||||||||||||||||||||
: | Masa Berlaku Penawaran 0 hari sejak akhir pemasukan dokumen penawaran | |||||||||||||||||||||
: | Dokumen Penawaran Dokumen penawaran belum dibuat | Daftar Penyedia | : | |||||||||||||||||||
Status Persetujuan | : |
|
# | Nama Penyedia Barang/Jasa | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi |
---|---|---|---|---|
1 | CV. ZAHRA | 03.120.313.6-605.000 | 0.00 | |
1 | CV. Zamaretna | 02.938.186.0-603.000 | 0.00 |
Nama Paket | : | nyobain |
Metode Pengadaan | : | Barang - Metode Satu Tahap Satu File - 0.00 - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi |
K/L/PD/Instansi Lainnya | : | nyobain |
Satuan Kerja | : | 123123 |
Pagu | : | 123123 |
HPS | : | 123123123123 |
Nama Pemenang | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Harga Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 0.00 |