Detail Paket
Kode REGINA/RUP | : | ||||||||||||||||||||||||||
Nama Paket | : | Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan PSDKU Magetan | |||||||||||||||||||||||||
HPS | : | Rp. 921,947,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
Kaji Ulang | : | ||||||||||||||||||||||||||
Kaji Ulang PPK | : | ||||||||||||||||||||||||||
Status Tahapan | : | Tender Selesai | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | : | Jasa Konsultansi Perencanaan - Metode Satu Tahap Satu File - 65.00 - - 0.00 - 0.00 - Evaluasi Berdasarkan Sistem Nilai - Pascakualifikasi | |||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Pemberian Penjelasan | : | ||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran | : | ||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Evaluasi Penawaran | : | ||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Penetapan Pemenang | : | ||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Pengumuman Pemenang | : | ||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Hasil Pemilihan | : | ||||||||||||||||||||||||||
Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia | : | ||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Klarifikasi | : | ||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Lainnya | : | ||||||||||||||||||||||||||
Dokumen Pemilihan | : |
Dokumen Pemilihan
| |||||||||||||||||||||||||
: | Persyaratan Kualifikasi Histori Kualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||
: | Masa Berlaku Penawaran 60 hari sejak akhir pemasukan dokumen penawaran | ||||||||||||||||||||||||||
: | Dokumen Penawaran Dokumen penawaran belum dibuat | ||||||||||||||||||||||||||
Kirim File Ke UPPBJ | : | ||||||||||||||||||||||||||
Unduh Hasil Penilaian | : | ||||||||||||||||||||||||||
Status Persetujuan | : |
|
# | Nama Penyedia Barang/Jasa | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi |
---|
Nama Paket | : | Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan PSDKU Magetan |
Metode Pengadaan | : | Jasa Konsultansi Perencanaan - Metode Satu Tahap Satu File - 65.00 - Evaluasi Berdasarkan Sistem Nilai - Pascakualifikasi |
K/L/PD/Instansi Lainnya | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
Satuan Kerja | : | Universitas Negeri Surabaya |
Pagu | : | 1478783000 |
HPS | : | 921947000 |
Nama Pemenang | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Harga Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 0.00 |