Detail Paket
Kode REGINA/RUP | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Paket | : | uji coba tender dg pokja ppti 2 agt 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HPS | : | Rp. 123,123,123.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaji Ulang | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaji Ulang PPK | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Status Tahapan | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | : | Jasa Konstruksi - Metode Satu Tahap Satu File - - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Pemberian Penjelasan | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Evaluasi Penawaran | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Penetapan Pemenang | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Pengumuman Pemenang | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Hasil Pemilihan | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Klarifikasi | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berita Acara Lainnya | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumen Pemilihan | : |
Dokumen Pemilihan
| ||||||||||||||||||||||||||||||
: | Persyaratan Kualifikasi Awal pembuatan kualifikasi telah dibuat Lihat | |||||||||||||||||||||||||||||||
: | Masa Berlaku Penawaran 60 hari sejak akhir pemasukan dokumen penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||
: | Dokumen Penawaran Awal pembuatan dokumen penawaran telah dibuat Lihat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kirim File Ke UPPBJ | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unduh Hasil Penilaian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
Status Persetujuan | : |
|
# | Nama Penyedia Barang/Jasa | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi |
---|---|---|---|---|
1 | PT. SUPADMO | 03.113.377.0-615.000 | ||
1 | CV. ZAHRA | 03.120.313.6-605.000 |
Nama Paket | : | uji coba tender dg pokja ppti 2 agt 2023 |
Metode Pengadaan | : | Jasa Konstruksi - Metode Satu Tahap Satu File - 0.00 - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi |
K/L/PD/Instansi Lainnya | : | 12345 |
Satuan Kerja | : | 12345 |
Pagu | : | 12345 |
HPS | : | 123123123 |
Nama Pemenang | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Harga Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 0.00 |