Detail Paket
| Kode REGINA/RUP | : | |||||||||||||||||||||
| Nama Paket | : | tender | ||||||||||||||||||||
| HPS | : | Rp. 12,231,213.00 | ||||||||||||||||||||
| Kaji Ulang | : | |||||||||||||||||||||
| Kaji Ulang PPK | : | |||||||||||||||||||||
| Status Tahapan | : | Tender Selesai | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | : | Jasa Konstruksi - Metode Satu Tahap Satu File - - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi | ||||||||||||||||||||
| Berita Acara Pemberian Penjelasan | : | |||||||||||||||||||||
| Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran | : | |||||||||||||||||||||
| Berita Acara Evaluasi Penawaran | : | |||||||||||||||||||||
| Berita Acara Penetapan Pemenang | : | |||||||||||||||||||||
| Berita Acara Pengumuman Pemenang | : | |||||||||||||||||||||
| Berita Acara Hasil Pemilihan | : | |||||||||||||||||||||
| Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia | : | |||||||||||||||||||||
| Berita Acara Klarifikasi | : | |||||||||||||||||||||
| Berita Acara Lainnya | : | |||||||||||||||||||||
| Dokumen Pemilihan | : |
Dokumen Pemilihan
| ||||||||||||||||||||
| : | Persyaratan Kualifikasi Awal pembuatan kualifikasi telah dibuat Lihat | |||||||||||||||||||||
| : | Masa Berlaku Penawaran 1123 hari sejak akhir pemasukan dokumen penawaran | |||||||||||||||||||||
| : | Dokumen Penawaran Awal pembuatan dokumen penawaran telah dibuat Lihat | |||||||||||||||||||||
| Kirim File Ke UPPBJ | : | |||||||||||||||||||||
| Unduh Hasil Penilaian | : | |||||||||||||||||||||
| Status Persetujuan | : |
|
| # | Nama Penyedia Barang/Jasa | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. SUPADMO | 03.113.377.0-615.000 | 0.00 | - |
| 1 | Penyedia 1 | 63.571.157.5-526.000 | 0.00 |
| Nama Paket | : | tender |
| Metode Pengadaan | : | Jasa Konstruksi - Metode Satu Tahap Satu File - 0.00 - Evaluasi Berdasarkan Harga Terendah - Pascakualifikasi |
| K/L/PD/Instansi Lainnya | : | 123123 |
| Satuan Kerja | : | 123123 |
| Pagu | : | 123123 |
| HPS | : | 12231213 |
| Nama Pemenang | Alamat | NPWP | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Harga Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0.00 |